Descripción de Producto
Descripción:
GREEN& Pantalla de cristal de la plaza de la salud
Características:
Base de mármol
Vidrio doble acristalamiento, la cara climatizada de cristal
Sistema de ventilación. Descongelación automática.
control de temperatura electrónico y pantalla
Doble acristalamiento, puertas traseras deslizantes internamente, acabado de espejo
Estantes de cristal ajustable de módulos para la facilidad de limpieza
Para la exposición y venta de pastel, las frutas y bebidas en la tienda de té de leche, la panadería
Especificación:
Rango de temperatura de +2C a +8C
Compresor Danfoss, R134a
Control digital con función de descongelación automática
Dos estantes de cristal ajustable base plus
Iluminación LED para cada estante, puertas traseras deslizantes
Ruedas para fácil mover
Detalles Descripción:
![]() | Partes de la máquina Nombre: Compresor Danfoss Original: Danmark Los motores de fama nacional, un fuerte impulso, bajo consumo, los beneficios económicos de alta |
Características principales Nombre: Evaporador Tubo de cobre puro de la unidad y la evaporación de la unidad de condensador Tipo de multa, enfriamiento rápido, auto desempañador | ![]() |
![]() | Partes de la máquina Diseño de aleación de aluminio en el reverso, fácil de limpiar y de lujo En buscar |
Características principales Controlador Digital de nombre: SF El control automático de la refrigeración y mostrar con precisión la temperatura de refrigeración | ![]() |
Compruebe si es de tamaño estándar como de abajo, OEM es aceptable
expositor refrigerado para tartas de panadería/escaparate | El modelo | Temp. °C. | El poder | El tamaño (mm) | El tamaño (mm) | 40GP(PC) | ||||
1. Compresor Danfoss 2. Opcional OEM 3. Con certificado CE/RoHS 4. El tapón opcional 5. Color blanco/negro 6. Auto desempañador systerm & Bandeja evaperation Controlador Digital 7. | CL-120 | 2~10°C | 550W | 1200*670*1250 | 1300*770*1350 | 46pcs | ||||
CL-150 | 2~10°C | 650W | 1500*670*1250 | 1600*770*1350 | 28pcs | |||||
CL-180 | 2~10°C | 730W | 1800*670*1250 | 1900*770*1350 | 28pcs | |||||
CL-200 | 2~10°C | 830W | 2000*670*1250 | 2100*770*1350 | 28pcs | |||||
Otros modelos para la torta de mostrador de exposición

Guangdong Green& Inteligencia de la salud de la cadena de frío Technology Co., Ltd es un Profesional fabricante, con más de 10 años de experiencia en la I+D de equipos de refrigeración comercial. Cubriendo un área de 50.000 metros cuadrados, Y el capital registrado es de 10 millones de RMB, ahora hay más de 300 empleados, incluidos 50 altos directivos, técnicos. Green& Salud está dedicado a ser el más influyente inteligente y profesional de la base de la producción de la cadena de frío en el sur de China!
Más información, póngase en contacto con nosotros!