Descripción de Producto
Nuestra principal ventaja
Función | Descripción |
Material | No tóxico de la Placa de acero al carbono con esmalte en polvo |
Mug | De diámetro. 5cm 6cm 7cm 8cm 9cm, 10cm, 11cm, 12cm y... |
Secadora | 310ml Dia. 9.5x8.5cm, 500ml Dia. 9.5x13, 5 cm Y... |
Bowl | Dia. 12x7cm de diámetro. 14x6.5cm, Dia. 16x7.2cm, Dia. 17x7.3cm, Dia. 18x8cm de diámetro. 20x9cm y... |
La placa | Dia. 20x1.5cm. 22x2.2cm, Dia, Dia. 24x2.8cm, Dia. 26x2.8cm, Dia. 30x1.4cm y... |
Conjunto de camping | Taza de esmalte, la placa de esmalte, esmalte esmalte bowl, el hervidor de agua, cuchillos, tenedores y... |
Hervidor de agua | 1.2L y 1.3L, 1, 56L 1, 76L, 2.1L, 2, 68L, 2.8L y... |
Rim | Llanta de acero inoxidable Laminado y rim disponible, pantone personalizado para rodar el aro |
El estilo | American, camuflaje, cartoon, clásico, el Japón, moderna, al aire libre, Europa occidental, |
El color | Personalizado de Pantone, blanco, marfil, negro, verde, azul, rojo, amarillo, naranja... |
Logo | La impresión de imágenes CMYK y disponible, la impresión de transferencia de la etiqueta |
El costo de la muestra | Por ejemplo existen gratuito |
La certificación | LFGB y prueba de grado alimentario para Europa, la FDA y Prop CA65 para EE. UU, de grado alimentario para AU & NZ |
CHL Enamelware Serie

Pantalla Certificado
Comentarios de clientes