Descripción de Producto
Aumento de óXido de metal sin interrupciones de intercepcióN de 12kV 10kA | |||
El tema | CaracteríSticas | Unidad | Valor |
1 | MCOV (Cu). | KV | 10.2 |
2 | La tensióN nominal (UR) | KV | 12 |
3 | Descarga de corriente nominal(en) | KA | 10 |
4 | Frecuencia | Hz | 48 - 62 |
5 | Larga duracióN del impulso actual de 2000 m s. | Un | 250 |
6 | El impulso de alta corriente 4/10 m s (Imax) | KA | 100 |
7 | La máXima tensióN residual en Descarga de corriente nominal (Ures) | KV | 36 |
8 | Distancia de recorrido | Mm | 545 |
9 | La capacidad de alivio de presióN | / | 20 kA |
10 | Descarga de la líNea de IEC | / | 1 |
DescripcióN de la produccióN |
M.V.Supresores de sobretensiones se utilizan para proteger transformadores y otros equipos en la estacióN y los sistemas de distribucióN en contra de los dañOs causados por la atmóSfera (especialmente el rayo efectos) y las condiciones operacionales.óXidos metáLicos supresores de sobretensiones sin lagunas estáN diseñAdas para Evitar posibles dañOs y perjuicios en el caso del tíPico el aumento de los sistemas de energíA aunque no tiene ningúN efecto negativo sobre los sistemas de energíA en El funcionamiento normal de tensióN.Esta caracteríStica especial de arresters sin huecos procedentes de las caracteríSticas no lineal de Varistores de óXido de metal entre las escalas de voltaje y corriente.La funcióN no lineal es mucho mayor en comparacióN a la SiC supresores de sobretensiones.
Apartarrayos de óXidos metáLicos con envolvente poliméRico.Cuentan con menor tamañO de la onu y menor peso.Gran flexibilidad
De obtener los valores de distancia de fuga atravéS de los faldones, acortando la longitud del cuerpo del apartarrayo.Su
Envolvente de SilicóN cuenta con una gran hidrofobicidad, resiste los rayos UV, limita las corrientes de fuga, elimina
Los costos de lavado y permiten incrementar el tiempo de vida de estos equipos.Pueden ser utilizados en
Ambientes altamente contaminantes.
*EstáNdar:IEC60099-4/ IEEE C62.11
*Tipo:ZnO, carcasa de políMero, sin huecos, el uso de la líNea aéRea de distribucióN
* La tensióN nominal (UR):3kV - 36kV
* Descarga de corriente nominal(en):5kA o 10kA
* Impulso actual de Larga DuracióN:150 o 250 A
* Impulso de alta corriente (Imax):65kA o 100kA
* Capacidad de alivio de presióN:16kA o 20kA
* La Distancia de recorrido:≥31mm/kV
*Producto certificado y homologado por los laboratorios de C.F.E.(LAPEM).
*Normas aplicables:IEC-60099-4/IEEE C62.11 /NMX-J-321-ANCE /NERF-004-C.F.E.
*Tipo:ZnO, sin huecos, carcasa de políMero, la uso para líNeas aéReas de distribucióN
*El Voltaje nominal (UR):3kV - 36kV
*La corriente de descarga nominal (In):5kA kA 10O.
*El impulso de corriente de larga duracióN:150 o 250 A
*El impulso de alta corriente (Imax):65kA o 100 kA
*Capacidad de alivio de presióN:KA 16 o 20 kA
*La distancia de fuga:≥31 mm / kV

Producto Paramenters |
Heavy Duty -10kA Serie
Extinguidor Tipo | La tensióN nominal Ur (kV | Max.ContinúA La tensióN de funcionamiento | La tensióN residual (kV) | |||
SegúN IEC | SegúN la norma ANSI/IEEE | 1/10 μS empinadas impuse actual | 1/10 μS empinadas impuse actual | 30/60μS corriente de conmutacióN impulso | ||
Uc (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH10W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH10W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1. | 20.5 | 18 | 16 |
YH10W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH10W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH10W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH10W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41.5 | 36 | 30.6 |
YH10W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
YH10W-18/54 | 18 | 14.4. | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH10W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53.5 |
YH10W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82.5 | 72 | 61.2 |
YH10W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
YH10W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH10W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84.2 |
YH10W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91.8 |
Uso normal:5kA serie
Extinguidor Tipo | La tensióN nominal Ur (kV | Max.ContinúA La tensióN de funcionamiento | La tensióN residual (kV) | |||
SegúN IEC | SegúN la norma ANSI/IEEE | 1/10 μS empinadas impuse actual | 1/10 μS empinadas impuse actual | 30/60μS corriente de conmutacióN impulso | ||
Uc (kV) | MCOV (kV) | |||||
YH5W-3/9 | 3 | 2.4 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 |
YH5W-6/18 | 6 | 4.8 | 5.1. | 20.5 | 18 | 16 |
YH5W-9/27 | 9 | 7.2 | 7.65 | 31 | 27 | 24 |
YH5W-10/30 | 10 | 8.0 | 9.3 | 34.1 | 30 | 26.6 |
YH5W-11/33 | 11 | 8.8 | 9.35 | 38 | 33 | 29 |
YH5W-12/36 | 12 | 9.6 | 10.2 | 41.5 | 36 | 30.6 |
YH5W-15/45 | 15 | 12.0 | 12.7 | 52 | 45 | 38.3 |
YH5W-18/54 | 18 | 14.4. | 15.3 | 62 | 54 | 46 |
YH5W-21/63 | 21 | 16.8 | 17 | 72.5 | 63 | 53.5 |
YH5W-24/72 | 24 | 19.2 | 19.5 | 82.5 | 72 | 61.2 |
YH5W-27/81 | 27 | 21.6 | 22 | 93.2 | 81 | 69 |
YH5W-30/90 | 30 | 24.0 | 24.4 | 104 | 90 | 80 |
YH5W-33/99 | 33 | 26.4 | 28.0 | 113,8 | 99 | 84.2 |
YH5W-36/108 | 36 | 28.8 | 29.0 | 124.2 | 108 | 91.8 |
La prueba y equipos de inspeccióN |

El embalaje y entrega |

Certificaciones |

ÁLbum WORTAI |

¿Por quéElegir WORTAI |
* Productos de primera calidad, ISO9001, ISO14001, KEMA, CNA certificados
* Personaliza productos OEM y ODM son bienvenidos
* Desafiante de los precios de los clientes los mayores beneficios
* El tiempo de respuesta ráPida, nos comprometemos a responder el correo electróNico del cliente dentro de 24 horas
* Atractivo los plazos de entrega, muchos de los equipos y los trabajadores para garantizar la entrega a tiempo
* La parte superior de téCnicos cualificados
* Flexibilidad
WORTAI se han vendido a máS de 20 paíSes y regiones, repartidos por toda Asia, ÁFrica, Oriente y AméRica del Sur, Oriente Medio y Europa, tambiéN nos ha hecho el servicio de OEM para algunas marcas mundialmente famoso.Elegir WORTAI significa Ser un paso adelante de la evolucióN general.Esperamos una relacióN máS estrecha y la cooperacióN mutuamente beneficiosa con Sus posibles clientes en un futuro próXimo.WORTAI trabajaráCon usted hombro con hombro para satisfacer sus necesidades.Con precio competitivo, de buena calidad y el mejor servicio, WORTAI seráTu máS sabia eleccióN.Juntos somos ganadores!Vamos a hacerlo Ahora mismo!