Descripción de Producto
Pastel de refrigerador de la pantalla superior de cristal para panadería/pastelería
Características clave:
⇒ la Parte inferior montado Embraco / Danfoss la unidad de condensación.
⇒ el diseño de sistema de refrigeración del ventilador de enfriamiento rápido, y sin escarcha
⇒ Dixell termostato digital para un correcto control de temperatura
⇒ 3 capas de hueco y autocalentamiento frente de vidrio garantiza la alta visibilidad de la visualización de los productos, mejorar las ventas impluse
⇒ 2 PC Estante de cristal ajustable superior ofrecen mucho espacio Para sus productos
⇒ Iluminación LED En la parte superior del armario y por debajo del estante superior ofrecen iluminación brillante
⇒ Volver puerta corredera de cristal facilita la limpieza y poner pasteles
⇒ descongelación automática diseño y la descongelación de agua se evapora por el compresor de gas caliente de forma automática
Especificaciones:
El modelo | DGG-A06 |
La capacidad | 450 litros |
El rango de temperaturas | +2°C a +8 °C |
La cantidad de estante | 2pcs |
La temperatura ambiente | 38°C, St. |
La tensión | 220V - 240V, 115V |
La frecuencia | 50 Hz, de 60 Hz. |
El refrigerante | R134A. |
dimensión de producto (MM) | 1800(w) x 730(d) x 1200(h) |
La dimensión del paquete (mm) | 1900(w) x 830 x 1300(d)(h) |
La cantidad de carga / 40HQ | 28pcs |
Vitrina pastelera refrigerada Series:
El modelo | Dimensiones (mm) | Temerature Rango (ºC) | El volumen (L) | El compresor | La cantidad de carga/40HQ |
Frente de vidrio curvo expositor refrigerado para tartas con 2 estante de cristal superior | |||||
DGG-A03 | 900*730*1200 | +2~+8 | 230 | Embraco/Secop | 56pcs |
DGG-A04 | 1200*730*1200 | +2~+8 | 306 | Embraco/Secop | 46pcs |
DGG-A05 | 1500*730*1200 | +2~+8 | 380 | Embraco/Secop | 28pcs |
DGG-A06 | 1800*730*1200 | +2~+8 | 450 | Embraco/Secop | 28pcs |
DGG-A07 | 2100*730*1200 | +2~+8 | 525 | Embraco/Secop | 28pcs |
Frente de vidrio cuadrado expositor refrigerado para tartas con 2 estante de cristal superior | |||||
DGG-B03 | 900*730*1200 | +2~+8 | 370 | Embraco/Secop | 56pcs |
DGG-B04 | 1200*730*1200 | +2~+8 | 518 | Embraco/Secop | 46pcs |
DGG-B05 | 1500*730*1200 | +2~+8 | 666 | Embraco/Secop | 28pcs |
DGG-B06 | 1800*730*1200 | +2~+8 | 814 | Embraco/Secop | 28pcs |
DGG-B07 | 2100*730*1200 | +2~+8 | 962 | Embraco/Secop | 28pcs |



